| Воскресенська селищна рада Миколаївської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільне засідання постійних комісій Воскресенської селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція електричних мереж водонапірної насосної станції шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції в с. Водокачка Воскресенської ТГ Миколаївського району Миколаївської області» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 10 Всього - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

