| Воскресенська селищна рада Миколаївської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільне засідання постійних комісій Воскресенської селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт з виконання бюджету Воскресенської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 14 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 1 Відсутні - 10 Всього - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

